Triton Beratungsgesellschaft mbH
Die Beteiligungsgesellschaft Triton wurde im Jahr 1997 gegründet und hat inzwischen neun Fonds aufgelegt. Vorrangig unterstützt Triton mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen und nordischen Raum, der Benelux-Region, Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich. Spezialisiert auf die Sektoren Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitswesen fördert Triton die positive Entwicklung der europäischen Unternehmen. Die enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Management Teams steht dabei für Triton im Vordergrund. Derzeit befinden sich 43 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 17,4 Mrd. Euro und rund 96.700 Mitarbeitern im Portfolio Tritons.
Erfasste Deals
| Ausgewählte Transaktionen | Im Portfolio seit | Markt | Land |
| Fairwind A/S | 54 | Energieversorgung | Dänemark |
| Aleris Healthcare AB | 77 | Gesundheit | Schweden |
| Renk AG | 70 | Industrie | Deutschland |
| IFCO SYSTEMS GmbH | 81 | Food & Agrar | Deutschland |
| Esperi Care | 41 | Pflege | Finnland |
| QISS-IT B.V. | 82 | IT&Software | Niederlande |
| Prenax SAS | 5 | Beratung | Frankreich |
| Bergman Clinics | 57 | Gesundheit | Niederlande |
| OCU Group Limited | 41 | Industrie | Vereinigtes Königreich |
| AVS Services GmbH | 96 | Sicherheit | Deutschland |
| Inwerk GmbH | 60 | Konsumgüter | Deutschland |
| Flokk Holding AS | 134 | Finanzen und Versicherungen | Norwegen |
| Trench Germany GmbH | 26 | Energieversorgung | Deutschland |
| Keenfinity GmbH | 5 | IT&Software | Deutschland |
| Klinik Schöneberg GmbH | 59 | Gesundheit | Deutschland |
| Kinios Düsseldorf GmbH | 46 | Gesundheit | Deutschland |
| Kährs Bondco Ab (Publ) | 174 | Finanzen und Versicherungen | Schweden |
| Fertiberia SA | 70 | Spanien | |
| Bosch Energy and Building Solutions GmbH | 5 | Industrie | Deutschland |
| HiQ GmbH | 55 | IT&Software | Deutschland |
| Leadec Beteiligungen GmbH | 115 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| Cubility AS | 140 | Entsorgung | Norwegen |
| Geia Food AS | 55 | Food & Agrar | Dänemark |
| Acre Security | 57 | IT&Software | Irland |
| LeDap Group AB | 49 | Sport | Schweden |
| Leadec Holding B.V. & Co. KG | 112 | Industrie | Deutschland |
| Kälte Eckert GmbH | 40 | Baugewerbe | Deutschland |
| Trench Germany GmbH | 10 | Energieversorgung | Deutschland |
| bluu unit GmbH | 41 | Baugewerbe | Deutschland |
| Schock GmbH | 57 | Industrie | Deutschland |
| Turck Gründerpool GmbH & Co. KG | 38 | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| VolkerWessels Verbindingen en Netwerken BV | 20 | Baugewerbe | Niederlande |
| BFC Fahrzeugteile GmbH | 94 | Industrie | Deutschland |
| Swiss IT Security AG | 53 | IT&Software | Schweiz |
| Polygon Holding Schweiz AG | 81 | Schweiz | |
| Clinigen Ltd. | 46 | IT&Software | Vereinigtes Königreich |
| Klinik Schöneberg GmbH | 61 | Gesundheit | Deutschland |
| Lamina Technologies SA | 66 | Schweiz | |
| NEPTUNE SOFTWARE GmbH | 43 | IT&Software | Deutschland |
| Thaps ApS | 84 | Transport und Logistik | Dänemark |
| Fero Group NV | 78 | Transport und Logistik | Belgien |
| Unica Groep B.V. | 102 | IT&Software | Niederlande |
Deals Historisch
| Target | Markt | Land |
| Evidia Frankfurt GmbH | Finanzen und Versicherungen | Deutschland |
| OptiGroup AB | Konsumgüter | Schweden |
| univativ Management GmbH | Beratung | Deutschland |
| Ewellix AB | Maschinenbau | Schweden |
| Polygon Group AB | Baugewerbe | Schweden |
| EQOS Energie Österreich GmbH | Finanzen und Versicherungen | Österreich |
| Talis GmbH | Industrie | Deutschland |
| ENEXIO Service GmbH | Entsorgung | Deutschland |
| NORRES Schlauchtechnik GmbH | Industrie | Deutschland |
| Bilfinger SE | Industrie | Deutschland |
| norstat | IT&Software | Norwegen |
| Edsa | Forschung und Analytik | Finnland |

